Notes de frais
Dépenses engagées par les consultants, justificatifs et refacturation client.
En attente de validation
8
Montant en attente
2 052 €
Refacturable client
4 104 €
24 résultats
| Actions | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDF-8100 | Camille Delaunay | MIS-2041 | Helios Bank | 05 août 2026 | Transport | 60 € | 1 | Non | Remboursé | ||
| NDF-8101 | Camille Delaunay | MIS-2041 | Helios Bank | 06 août 2026 | Hôtel | 151 € | 2 | Oui | Soumis | ||
| NDF-8102 | Lucas Moreau | MIS-2038 | Vantage Retail | 06 août 2026 | Hôtel | 97 € | 2 | Oui | Validé | ||
| NDF-8103 | Lucas Moreau | MIS-2038 | Vantage Retail | 07 août 2026 | Repas | 188 € | 3 | Oui | Refusé | ||
| NDF-8104 | Fatou Roussel | MIS-2035 | Meridian Assurances | 07 août 2026 | Repas | 134 € | 3 | Oui | En validation | ||
| NDF-8105 | Fatou Roussel | MIS-2035 | Meridian Assurances | 08 août 2026 | Kilométrique | 225 € | 1 | Non | Brouillon | ||
| NDF-8106 | Simon Bernard | MIS-2031 | Cortex Energy | 08 août 2026 | Kilométrique | 171 € | 1 | Non | Soumis | ||
| NDF-8107 | Simon Bernard | MIS-2031 | Cortex Energy | 09 août 2026 | Matériel | 262 € | 2 | Oui | Remboursé | ||
| NDF-8108 | Nora Girard | MIS-2028 | Aurore Santé | 09 août 2026 | Matériel | 208 € | 2 | Oui | Refusé | ||
| NDF-8109 | Nora Girard | MIS-2028 | Aurore Santé | 10 août 2026 | Autre | 299 € | 3 | Oui | Validé |
1–10 sur 24 ·