Missions
Toutes les missions, leurs contrats associés et leur état d'avancement administratif.
18 résultats
| Actions | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIS-2041 | Migration SAP S/4HANA | Helios Bank | Camille Delaunay | 03 nov. 2025 | 30 sept. 2026 | Active | 620 € | 384 € | 236 € · 38,1 % | En attente de signature | Soumis | ||
| MIS-2038 | Refonte data lake | Vantage Retail | Lucas Moreau | 05 janv. 2026 | 18 déc. 2026 | Active | 540 € | 319 € | 221 € · 40,9 % | Signé | En attente de validation | ||
| MIS-2035 | Audit cybersécurité SI | Meridian Assurances | Fatou Roussel | 02 mars 2026 | 02 oct. 2026 | Active | 700 € | 430 € | 270 € · 38,6 % | Expiré | Manquant | ||
| MIS-2031 | DevOps & observabilité | Cortex Energy | Simon Bernard | 15 sept. 2025 | 25 sept. 2026 | Active | 580 € | 371 € | 209 € · 36 % | Signé | Refusé | ||
| MIS-2028 | Déploiement CRM Salesforce | Aurore Santé | Nora Girard | 02 févr. 2026 | 30 nov. 2026 | Active | 500 € | 340 € | 160 € · 32 % | Manquant | Validé | ||
| MIS-2024 | Data science pricing | Lumen Media | Inès Fontaine | 01 avr. 2026 | 31 mars 2027 | Active | 650 € | 364 € | 286 € · 44 % | Signé | Validé | ||
| MIS-2019 | Landing zone AWS | Kairos Industrie | Thomas Leclerc | 02 juin 2025 | 31 oct. 2026 | Active | 720 € | 442 € | 278 € · 38,6 % | En attente de signature | Soumis | ||
| MIS-2016 | Refonte portail logistique | Atlas Logistics | Amira Haddad | 04 mai 2026 | 29 janv. 2027 | Active | 560 € | 352 € | 208 € · 37,1 % | Signé | En attente de validation | ||
| MIS-2012 | Portail client e-commerce | Vantage Retail | Julien Petit | 01 juin 2026 | 31 déc. 2026 | Active | 520 € | 355 € | 165 € · 31,7 % | Expiré | Manquant | ||
| MIS-2009 | PMO programme digital | Meridian Assurances | Sophie Marchand | 07 avr. 2025 | 30 sept. 2026 | Active | 610 € | 388 € | 222 € · 36,4 % | Signé | Refusé |
1–10 sur 18 ·