Tableau de bord
Vue d'ensemble de l'activité — 10 clients, 16 consultants, 12 missions en cours.
Chiffre d'affaires facturé
323 280 €
+ 8,4 % vs période précédente
Marge dégagée (est.)
52 640 €
Taux moyen 36,8 %
Taux d'occupation
80 %
3 consultants disponibles
Factures en retard
4
47 450 € à relancer
12 résultats
| Actions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIS-2041 | Migration SAP S/4HANA | Camille Delaunay | Helios Bank | 620 € | 38,1 % | Soumis | En attente de signature | ||
| MIS-2038 | Refonte data lake | Lucas Moreau | Vantage Retail | 540 € | 40,9 % | En attente de validation | Signé | ||
| MIS-2035 | Audit cybersécurité SI | Fatou Roussel | Meridian Assurances | 700 € | 38,6 % | Manquant | En attente de signature | ||
| MIS-2031 | DevOps & observabilité | Simon Bernard | Cortex Energy | 580 € | 36 % | Refusé | Signé | ||
| MIS-2028 | Déploiement CRM Salesforce | Nora Girard | Aurore Santé | 500 € | 32 % | Validé | Manquant | ||
| MIS-2024 | Data science pricing | Inès Fontaine | Lumen Media | 650 € | 44 % | Validé | Signé | ||
| MIS-2019 | Landing zone AWS | Thomas Leclerc | Kairos Industrie | 720 € | 38,6 % | Soumis | En attente de signature | ||
| MIS-2016 | Refonte portail logistique | Amira Haddad | Atlas Logistics | 560 € | 37,1 % | En attente de validation | Signé | ||
| MIS-2012 | Portail client e-commerce | Julien Petit | Vantage Retail | 520 € | 31,7 % | Manquant | En attente de signature | ||
| MIS-2009 | PMO programme digital | Sophie Marchand | Meridian Assurances | 610 € | 36,4 % | Refusé | Signé |
1–10 sur 12 ·
Alertes à traiter
47- Contrat expiré · CTR-S-2402MIS-2035 — Fatou Roussel
- Contrat expiré · CTR-C-2404MIS-2028 — Aurore Santé
- Contrat expiré · CTR-S-2408MIS-2012 — Julien Petit
- Contrat expiré · CTR-C-2410MIS-2007 — Cortex Energy
- Contrat manquant · MIS-2028Contrat consultant absent
- CRA non soumisFatou Roussel — août 2026
- CRA non soumisJulien Petit — août 2026
- Facture en retard · FAC-2026-101Helios Bank — 11780 €