Facturation
Prestations facturables issues des CRA validés, factures émises et suivi des encaissements.
Total facturé
323 280 €
Encaissé
47 130 €
En retard
47 450 €
CRA validés à facturer
4
28 résultats
| Actions | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC-2026-100 | Helios Bank | MIS-2041 | Camille Delaunay | juillet 2026 | 18 j | 620 € | 11 160 € | 05 juil. 2026 | 30 juil. 2026 | Payée | ||
| FAC-2026-101 | Helios Bank | MIS-2041 | Camille Delaunay | août 2026 | 19 j | 620 € | 11 780 € | 05 août 2026 | 30 août 2026 | En retard | ||
| FAC-2026-102 | Vantage Retail | MIS-2038 | Lucas Moreau | juillet 2026 | 19 j | 540 € | 10 260 € | 05 juil. 2026 | 30 juil. 2026 | Envoyée | ||
| — | Vantage Retail | MIS-2038 | Lucas Moreau | août 2026 | 20 j | 540 € | 10 800 € | — | — | Prête | ||
| FAC-2026-104 | Meridian Assurances | MIS-2035 | Fatou Roussel | juillet 2026 | 20 j | 700 € | 14 000 € | 05 juil. 2026 | 30 juil. 2026 | En retard | ||
| — | Meridian Assurances | MIS-2035 | Fatou Roussel | août 2026 | 21 j | 700 € | 14 700 € | — | — | À préparer | ||
| — | Cortex Energy | MIS-2031 | Simon Bernard | juillet 2026 | 21 j | 580 € | 12 180 € | — | — | Prête | ||
| FAC-2026-107 | Cortex Energy | MIS-2031 | Simon Bernard | août 2026 | 18 j | 580 € | 10 440 € | 05 août 2026 | 30 août 2026 | Partiellement payée | ||
| — | Aurore Santé | MIS-2028 | Nora Girard | juillet 2026 | 18 j | 500 € | 9 000 € | — | — | À préparer | ||
| FAC-2026-109 | Aurore Santé | MIS-2028 | Nora Girard | août 2026 | 19 j | 500 € | 9 500 € | 05 août 2026 | 30 août 2026 | Émise |
1–10 sur 28 ·