CRA — Comptes rendus d'activité
Saisie mensuelle par consultant et par mission, avec workflow de soumission et de validation.
À compléter
2
Soumis
3
En attente de validation
2
Validé
30
39 résultats
| Actions | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camille Delaunay | MIS-2041 | Helios Bank | juin 2026 | 18 | 0 | 28 juin 2026 | 30 juin 2026 | Validé | ||
| Camille Delaunay | MIS-2041 | Helios Bank | juillet 2026 | 19 | 1 | 28 juil. 2026 | 30 juil. 2026 | Validé | ||
| Camille Delaunay | MIS-2041 | Helios Bank | août 2026 | 20 | 2 | 28 août 2026 | — | Soumis | ||
| Lucas Moreau | MIS-2038 | Vantage Retail | juin 2026 | 19 | 1 | 28 juin 2026 | 30 juin 2026 | Validé | ||
| Lucas Moreau | MIS-2038 | Vantage Retail | juillet 2026 | 20 | 2 | 28 juil. 2026 | 30 juil. 2026 | Validé | ||
| Lucas Moreau | MIS-2038 | Vantage Retail | août 2026 | 21 | 0 | 28 août 2026 | — | En attente de validation | ||
| Fatou Roussel | MIS-2035 | Meridian Assurances | juin 2026 | 20 | 2 | 28 juin 2026 | 30 juin 2026 | Validé | ||
| Fatou Roussel | MIS-2035 | Meridian Assurances | juillet 2026 | 21 | 0 | 28 juil. 2026 | 30 juil. 2026 | Validé | ||
| Fatou Roussel | MIS-2035 | Meridian Assurances | août 2026 | 22 | 1 | — | — | À compléter | ||
| Simon Bernard | MIS-2031 | Cortex Energy | juin 2026 | 21 | 0 | 28 juin 2026 | 30 juin 2026 | Validé |
1–10 sur 39 ·