Clients
Comptes clients, contacts, conditions de facturation et activité associée.
10 résultats
| Actions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helios Bank | Banque | Paris | 3 | 1 | 44 770 € | 45 jours fin de mois | Actif | ||
| Vantage Retail | Distribution | Lyon | 2 | 2 | 40 300 € | 30 jours net | Actif | ||
| Meridian Assurances | Assurance | Paris | 2 | 2 | 52 490 € | 60 jours | Actif | ||
| Cortex Energy | Énergie | Nantes | 2 | 2 | 47 220 € | 30 jours fin de mois | Actif | ||
| Aurore Santé | Santé | Paris | 1 | 1 | 18 500 € | 45 jours | Actif | ||
| Lumen Media | Médias | Lyon | 2 | 1 | 25 350 € | 30 jours net | Actif | ||
| Atlas Logistics | Transport | Nantes | 1 | 1 | 21 840 € | 45 jours fin de mois | Actif | ||
| Kairos Industrie | Industrie | Lyon | 2 | 2 | 49 410 € | 60 jours | Actif | ||
| Solaris Public | Secteur public | Paris | 1 | 0 | 0 € | 30 jours | Prospect | ||
| Orbis Telecom | Télécom | Nantes | 1 | 0 | 23 400 € | 30 jours net | Inactif |
1–10 sur 10 ·